Clan Of The Black Hand (22.07.17 останется в памяти)
!.368034237061498521948342451799503.!
Играю везде, где есть интернет.
29.08.2018 находился в Приморском крае, выходил в сеть от туда. Дома айпи не стабильный.
Данный перс не является мультом, мультов не имею.
Баркас "~Бруклин~", моё баркас, тронете я вам гнездо то ваше разворошу.
:kick: - подсрач
:tongueout: - дразнилка
:nono: - низя
:rolling:-бешенный смех по полу
_____________________________КРАФТ:______________________________
ВЕРОЯТНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ РЕСУРСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000___|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75
Дерево.
Сосна: плохое/норм/отличное - 1.5
Дуб: плохое/норм/отличное - 1,7/2
Красное: плохое/норм/отличное - 7/8
c99B64A9F55033AE9452
__________________________ЛЕТОПИСЬ_______________________________
Дата создания персонажа: 09.12.2014
07.04.2015 - клан. лесоруб
01.06.2015 - 6 лвл_____l_____26.04.2015 - лесоруб - 1_____l_____08.06.2015 - первый свиток
04.06.2015 - 7 лвл_____l_____30.05.2015 - лесоруб - 2_____l_____01.08.2015 - Официальный наемник турнира
20.07.2015 - 8 лвл_____l_____02.08.2015 - лесоруб - 3_____l_____01.11.2015 - садовод (ков, сморка)
29.07.2015 - 9 лвл_____l_____19.09.2015 - лесоруб - 4_____l_____01.06.2017 - Квест крафтёров 5393,97
25.08.2015 - 10 лвл_____l_____23.10.2015 - лесоруб - 5_____l_____25.07.2017 - Забытые Богом
17.11.2015 - 11 лвл_____l_____29.11.2016 - лесоруб - 6_____l_____26.10.2019 - возвращение в игру, после 1.5 года отсутствия
12.02.2016 - 12 лвл_____l_____##.##.#### - лесоруб - 7_____l_____##.##.#### - #######
24.02.2016 - 13 лвл_____l_____##.##.#### - лесоруб - 8_____l_____##.##.#### - #######
01.10.2016 - 14 лвл_____l_____##.##.#### - лесоруб - 9_____l_____##.##.#### - #######
23.10.2017 - 15 лвл_____l_____##.##.#### - лесоруб - 10_____l_____##.##.#### - #######
26.12.2017 - 16 лвл_____l_____##.##.#### - лесоруб - 11_____l_____##.##.#### - #######